

| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中 | 投 | 打 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投 | 三上 朋也 | 3 | 南ケ丘 | 右 | 右 | 191 | 78 | |
| ○ | 捕 | 水口 隼貴 | 3 | 各中央 | 右 | 右 | 180 | 71 |
| 一 | 後藤 直希 | 3 | 加納 | 右 | 左 | 172 | 70 | |
| 二 | 堂園 昂平 | 2 | 浅井 | 右 | 右 | 166 | 63 | |
| 三 | 杉浦 泰章 | 2 | 美加西 | 右 | 右 | 177 | 72 | |
| 遊 | 藤田 知晃 | 1 | 高富 | 右 | 右 | 165 | 65 | |
| 左 | 江崎 秋馬 | 1 | 長森南 | 右 | 右 | 173 | 67 | |
| 中 | 秋山 和樹 | 3 | 巣南 | 右 | 右 | 166 | 62 | |
| 右 | 新田 絢平 | 3 | 白川 | 右 | 右 | 181 | 77 | |
| 補 | 早川 成英 | 2 | 美山 | 左 | 左 | 177 | 67 | |
| 補 | 青山 竜太 | 3 | 東可児 | 右 | 左 | 180 | 70 | |
| 補 | 藤井 暉也 | 2 | 高富 | 右 | 右 | 178 | 73 | |
| 補 | 武藤 大喜 | 3 | 穂積北 | 右 | 右 | 175 | 71 | |
| 補 | 安影 亮佑 | 2 | 尾西一 | 右 | 左 | 165 | 61 | |
| 補 | 後藤 優介 | 3 | 稲羽 | 右 | 右 | 168 | 63 | |
| 補 | 片桐進次郎 | 3 | 精華 | 右 | 左 | 173 | 65 | |
| 補 | 加藤 翔太 | 2 | 加納 | 右 | 右 | 168 | 66 | |
| 補 | 早野 喬文 | 2 | 赤坂 | 左 | 左 | 175 | 65 | |
| 補 | 山下 貢躍 | 3 | 八幡西 | 右 | 左 | 173 | 67 | |
| 補 | 野田 健太 | 3 | 八幡 | 右 | 右 | 180 | 80 | |
| 監督 | 鍵谷 英一郎 | 39歳 | ||||||
| 部長 | 石榑 淳 | 46歳 | ||||||
190センチの長身から投げ下ろす右腕三上と、制球力のある2年左腕早川を両エースとして、守り勝つ野球が身上。昨秋、今春ともにチーム力が結果に結び付いておらず、夏に向けた選手の意気込みは強い。昨夏の甲子園を経験している主将の水口を中心とし、チーム一丸となって連覇を目指す。
【部員数】82人
【昨夏の成績】優勝
【過去の岐阜大会】最高成績=優勝。(甲子園出場26回)
【今チーム公式戦】昨秋県2回戦、今春県ベスト8、通算5勝3敗
【監督評価】投8守7打4機5
(○:主将、身長はセンチ、体重はキロ、監督評価は10点満点の点数)