2010年 J2FC岐阜 試合日程
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | 開始時間 | 競技場 |
| 1 | 3月 7日(日) | 富山 | 終了 | 長良川競技場 |
| 2 | 3月14日(日) | 大分 | 終了 | 大分ス |
| 3 | 3月20日(土) | 甲府 | 終了 | 長良川競技場 |
| 4 | 3月27日(土) | 熊本 | 終了 | 熊本 |
| 5 | 4月 4日(日) | 札幌 | 終了 | 長良川競技場 |
| 6 | 4月11日(日) | 福岡 | 終了 | レベスタ |
| 7 | 4月18日(日) | 東京V | 終了 | 長良川メドウ |
| 8 | 4月25日(日) | 千葉 | 終了 | フクアリ |
| 9 | 4月29日(木・祝) | 北九州 | 終了 | 本城 |
| 10 | 5月 2日(日) | 草津 | 終了 | 長良川メドウ |
| 11 | 5月 5日(水・祝) | 徳島 | 終了 | 鳴門大塚 |
| 12 | 5月 9日(日) | 柏 | 終了 | 長良川メドウ |
| 13 | 5月15日(土) | 鳥栖 | 終了 | ベアスタ |
| 14 | 5月22日(土) | 水戸 | 終了 | 長良川メドウ |
| 15 | 5月30日(日) | 栃木 | 終了 | 栃木グ |
| 16 | 6月 5日(土) | 横浜C | 終了 | ニッパ球 |
| 17 | 6月12日(土) | 岡山 | 終了 | 長良川メドウ |
| 19 | 7月24日(土) | 愛媛 | 終了 | 長良川メドウ |
| 20 | 8月 1日(日) | 富山 | 終了 | 富山 |
| 21 | 8月 8日(日) | 熊本 | 終了 | 長良川メドウ |
| 22 | 8月15日(日) | 水戸 | 終了 | Ksスタ |
| 23 | 8月22日(日) | 千葉 | 終了 | 長良川メドウ |
| 24 | 8月29日(日) | 東京V | 終了 | 西が丘 |
| 25 | 9月12日(日) | 北九州 | 16:00 | 長良川メドウ |
| 26 | 9月19日(日) | 草津 | 19:00 | 正田スタ |
| 27 | 9月23日(木・祝) | 大分 | 13:00 | 長良川メドウ |
| 28 | 9月26日(日) | 札幌 | 13:00 | 札幌厚別 |
| 29 | 10月 3日(日) | 徳島 | 18:00 | 長良川メドウ |
| 30 | 10月17日(日) | 愛媛 | 16:00 | ニンスタ |
| 31 | 10月23日(土) | 岡山 | 13:00 | 津山 |
| 32 | 10月30日(土) | 横浜C | 16:00 | 長良川メドウ |
| 33 | 11月 7日(日) | 柏 | 13:00 | 柏 |
| 34 | 11月14日(日) | 鳥栖 | 12:30 | 未定 |
| 36 | 11月23日(火・祝) | 福岡 | 12:00 | 未定 |
| 37 | 11月28日(日) | 栃木 | 13:00 | 未定 |
| 終 | 12月 4日(土) | 甲府 | 12:30 | 小瀬 |

