スキップリンク

岐阜新聞Web

いい旅・いい味 ぎふ巡り

釣り情報

渓流釣り2月1日シーズン入り

 渓流釣りファン待望のアマゴやヤマメ、イワナ釣りの解禁が間近となった。県内各河川では、昨年秋から禁漁となっていたが、2月1日から順次解禁される。県内各河川の解禁情報は次の通り。(県漁業協同組合連合会調べ)

■2011年渓流釣り解禁情報

(県漁業協同組合連合会)

漁協名 遊漁期間 遊漁料(円) 漁場区域(区域内の支流を含む)
※漁場境は大まかに示してあるので注意すること。
漁協事務所
電話番号
年釣り 日釣り
牧田川 2/1〜9/30 5,000 1,000 牧田川(高田橋から上流) 0584-47-2866
西濃水産 3,150 315 揖斐川(今尾橋から上流、根尾川合流点付近まで)、相川 0584-74-4614
揖斐川中部 4,000 800 揖斐川(根尾川合流点付近から上流、西平堰堤まで)、粕川 0585-22-0012
揖斐川久瀬 3/1〜9/30 3,000 1,000 揖斐川(西平堰堤から上流、旧久瀬村地内)、飛鳥川、高知川、日坂川 090-1098-0288
揖斐川上流 3,000 1,000 揖斐川〔旧久瀬村・旧藤橋村境から上流(旧徳山村地内を除く)〕、坂内川 0585-53-2513
根尾川筋 (1)2/1〜9/30
(2)4/15〜9/30
6,300 1,000 根尾川((1)下座倉堰堤から上流、西谷川はR157能郷ゲート直下まで、東谷川は本巣市根尾上大須折越林道入り口直下まで。(2)(1)の上限地点から上流の西谷川、東谷川) 0581-34-2251
長良川中央 2/1〜9/30 2,500 600 長良川(岐阜市・関市境から上流、美濃市・郡上市境まで)、津保川(旧名鉄美濃町線津保川橋から上流、旧富津橋の跡付近まで)、武儀川(若鮎橋の160m下流から下流)、板取川(寺尾谷合流点の300m下流付近から下流) 0575-33-1203
板取川上流 3/5〜9/30 3,000 800 板取川(寺尾谷合流点の300m下流付近から上流) 0581-58-2134
美山 2/6〜9/30 4,000 1,500 武儀川(若鮎橋の160m下流から上流)、柿野川(御薗橋から上流) 0581-55-3121
津保川 2/1〜9/30 1,575 525 津保川(旧富津橋の跡付近から上流) 0575-49-3622
郡上 4,000 1,000 長良川(美濃市・郡上市境から上流) 0575-65-2562
木曽川中流 3,000 1,000 木曽川(兼山堰堤から上流、笠置堰堤まで)、旅足川 0574-43-1069
恵那 3/1(5AM)〜9/30 5,000 1,000 木曽川(笠置堰堤から上流、山口堰堤まで)、落合川、外洞川、川上川 0573-65-5118
飛騨川 3/1〜9/30 5,000 1,000 飛騨川(青柳橋から上流、金山橋まで) 0574-72-1029
馬瀬川下流 2/27〜9/30 4,000 1,000 馬瀬川〔下呂市金山町(旧金山町)・下呂市馬瀬(旧馬瀬村)境から下流〕、和良川(中原用水堰堤から下流)、飛騨川(七宗堰堤から上流、金山橋まで) 0576-35-2137
馬瀬川上流 2/26〜9/30 5,000 1,000 馬瀬川〔下呂市金山町(旧金山町)・下呂市馬瀬(旧馬瀬村)境から上流〕 0576-47-2434
和良川 2/1〜9/30 3,500 1,000 和良川(中原用水堰堤から上流) 0575-77-2271
益田川 3/1〜9/30 5,000 1,000 飛騨川(七宗堰堤から上流、JR高山線第16益田川橋まで) 0576-52-1035
益田川上流 6,000 1,000 飛騨川(JR高山線第16益田川橋から上流) 0577-52-2257
宮川 3/1〜9/10 5,500 1,300 宮川〔飛騨市古川町(旧古川町)・飛騨市宮川町(旧宮川村)境から上流〕、川上川、小鳥川〔高山市(旧清見村)地内〕、荒城川(スサコ頭首工から下流)、小八賀川(下切発電所堰堤から下流) 0577-32-7606
丹生川 5,000 1,000 荒城川(スサコ頭首工から上流)、小八賀川(下切発電所堰堤から上流) 0577-78-1011
宮川下流 3/1〜9/9 7,000 1,000 宮川〔飛騨市古川町(旧古川町)・飛騨市宮川町(旧宮川村)境から下流、県内区域〕、小鳥川(飛騨市内)、万波川(県内全域)、大長谷川(県内全域) 0577-63-2139
高原川 3/1(5AM)〜9/9 7,000 1,500 高原川(県内全域) 0578-82-2115
庄川 3/1〜9/9 5,000 1,000 庄川(県内全域) 05769-2-2014
岐阜県矢作川 3,000 1,000 上村川、明智川(県内全域)、矢作川(県境区域) 0573-48-3110
土岐川 3/1〜9/30 3,000 500 佐々良木川、肥田川(土岐市駄知町から上流) 0572-67-2416
注: (1)普通遊漁料(消費税等を含む)は、2011年1月1日現在で、今後変更される場合もあります。
(2)漁場において遊漁料を支払う場合は、日釣り遊漁料金に現場加算料が加算されます。
(3)各漁業協同組合からの報告を取りまとめたものです。

岐阜新聞のお申し込みはこちら

サイドメニュー

当サイトに掲載されている記事・写真の無断転載を禁じます。著作権は岐阜新聞社または配信元の通信社、情報提供者に帰属します。