

開票速報(23時47分現在)※独自集計
開票率:選終
候補者名 | 江崎禎英 | 稲垣豊子 | 新田雄司 | 古田 肇 |
---|---|---|---|---|
当 | ||||
合計 | 319,188 | 49,928 | 32,316 | 388,563 |
岐阜市 | 63,911 | 9,358 | 4,873 | 63,933 |
大垣市 | 24,775 | 3,480 | 2,051 | 27,541 |
高山市 | 15,935 | 2,558 | 1,954 | 21,903 |
多治見市 | 12,573 | 3,063 | 2,061 | 19,522 |
関市 | 15,571 | 1,985 | 1,266 | 14,807 |
中津川市 | 8,203 | 3,380 | 1,448 | 20,471 |
美濃市 | 4,566 | 553 | 235 | 3,957 |
瑞浪市 | 6,131 | 1,045 | 611 | 8,048 |
羽島市 | 10,251 | 1,232 | 855 | 10,998 |
恵那市 | 6,242 | 2,022 | 897 | 13,402 |
美濃加茂市 | 6,926 | 1,335 | 1,295 | 9,886 |
土岐市 | 7,801 | 1,664 | 1,160 | 12,083 |
各務原市 | 19,852 | 3,774 | 2,815 | 26,316 |
可児市 | 11,573 | 2,625 | 1,924 | 16,422 |
山県市 | 9,850 | 354 | 142 | 2,572 |
瑞穂市 | 9,335 | 1,029 | 701 | 7,870 |
飛騨市 | 7,868 | 403 | 389 | 4,878 |
本巣市 | 6,034 | 659 | 481 | 6,375 |
郡上市 | 8,296 | 1,149 | 861 | 12,759 |
下呂市 | 5,779 | 744 | 506 | 10,778 |
海津市 | 5,365 | 837 | 663 | 7,193 |
岐南町 | 3,749 | 470 | 335 | 3,805 |
笠松町 | 4,144 | 401 | 317 | 3,461 |
養老町 | 5,520 | 507 | 336 | 4,759 |
垂井町 | 4,981 | 635 | 380 | 5,243 |
関ケ原町 | 863 | 215 | 69 | 2,649 |
神戸町 | 3,703 | 561 | 279 | 3,893 |
輪之内町 | 1,889 | 124 | 134 | 1,667 |
安八町 | 2,844 | 278 | 185 | 2,774 |
揖斐川町 | 4,411 | 446 | 263 | 5,937 |
大野町 | 3,809 | 432 | 289 | 4,955 |
池田町 | 3,667 | 474 | 345 | 5,719 |
北方町 | 2,680 | 318 | 226 | 3,218 |
坂祝町 | 1,054 | 200 | 484 | 1,555 |
富加町 | 997 | 143 | 164 | 1,447 |
川辺町 | 1,588 | 276 | 256 | 2,590 |
七宗町 | 784 | 108 | 71 | 1,109 |
八百津町 | 1,680 | 354 | 279 | 3,319 |
白川町 | 1,405 | 224 | 231 | 2,975 |
東白川村 | 368 | 41 | 38 | 944 |
御嵩町 | 2,009 | 451 | 412 | 4,002 |
白川村 | 206 | 21 | 35 | 828 |
スマートフォンの場合は横にスライドしてください
立候補者数:4 告示日:1月7日 投票日:1月24日