【部員数】  30人

【昨夏の成績】3回戦

【最高成績】 ベスト4

 

 エース今尾が多彩な変化球と140キロに迫る直球で打ち取る。右腕加藤も順調な仕上がり。春から戸崎の打撃が安定してきた。ミスによる失点を抑えたい。

 

番  氏名 年 出身中 投打 身長 体重

1  今尾晶縁 3 那 加 右右 178 58

2  寺野陽樹 2 鵜 沼 右右 169 67

➌  中村聡良 3 羽中央 右右 178 75

4  高橋唯杜 3 精 華 右左 168 55

5  早川文都 2 美 山 右左 164 57

6  片岡大道 3 精 華 右右 170 51

7  下田皓喜 3 各中央 右右 165 43

8  天野隆介 3 羽中央 右右 170 62

9  戸崎啓太 3 精 華 右右 168 60

10 加藤諒  2 那 加 右右 167 55

11 岡田智弥 2 穂積北 右右 164 55

12 石丸匠  1 精 華 右右 168 59

13 葛谷紘正 1 羽 島 右右 172 64

14 岩田悠杜 2 笠 松 右右 170 55

15 水野慶大 1 各中央 右右 173 71

16 杉山煌介 1 長 森 右右 168 51

17 佐野煌汰 2 桜 丘 右右 169 69

18 丹羽真一 1 各中央 右右 172 56

19 中村元春 2 那 加 右右 175 69

20 宝満大誠 1 桜 丘 右右 167 55

監督 渕上隼一 41歳

部長 山本通広 51歳