【部員数】 58人
【昨夏の成績】4回戦
【最高成績】 優勝
夏の甲子園出場2回
主戦の松山は多彩な変化球を操り、直球に威力がある三井が抑えるのが理想。三井や山本ら上位は出塁率が高く、好機に強く長打力もある中軸の井戸で生還を狙う。
番 氏名 年 出身中 投打 身長 体重
1 松山 航 2 愛知・古知野 右右 172 68
2 岡田 栞汰 2 愛知・犬山 右右 174 75
3 堀田 翔太 3 愛知・西成 右右 177 75
4 山本 瑛仁 3 蘇 南 右左 175 70
5 粥川 友翔 3 旭ケ丘 右右 173 73
6 三井 颯太 3 桜ケ丘 右右 173 64
7 井戸 琢巳 3 川 辺 右左 172 75
❽ 大前 創士 3 小 泉 右左 172 69
9 井田 涼 3 瑞 浪 右左 175 78
10 井戸新太郎 3 川 辺 右左 175 71
11 酒井 達也 2 蘇 南 右右 174 72
12 森前 悠大 2 各中央 右右 160 66
13 武市 恵司 3 川 辺 右右 172 66
14 遠藤賢志郎 3 川 辺 左左 174 71
15 丹羽連志朗 2 苗 木 右左 174 73
16 満徳 琉生 2 愛知・布袋 右右 170 74
17 大島 慎史 3 八百津 右右 170 65
18 林 陽遂 3 愛知・城東 左左 173 72
19 松尾 一希 3 長森南 右右 174 73
20 吉永 大翔 2 愛知・城東 右右 175 63
監督 白村 信幸 59歳
部長 宮川 直人 53歳