【部員数】 28人
【昨夏の成績】2回戦
【最高成績】 ベスト8
捕手野村が守りの起点で、投手陣を引っ張る。打線はつないで少ないチャンスでもものにする。劣勢でも勝つための動きを考え続ける、諦めない姿勢が強み。
番 氏名 年 出身中 投打 身長 体重
1 宮川直登 3 愛知・岩崎 右左 172 65
2 野村大和 3 本 荘 右右 175 77
3 渡慶次琉生2 愛知・一宮南部 右左 174 77
❹ 大曽根睦規3 愛知・大和 右右 172 72
5 溝口尚希 2 愛知・楠 右右 169 61
6 河田斗優馬3 愛知・木曽川 右右 170 72
7 小沢昌祥 2 愛知・今伊勢 右右 163 56
8 大曽根伊吹3 愛知・大和 右左 175 72
9 岩田翔斗 2 愛知・浅井 左左 170 75
10 竹村英祥 3 東長良 右左 175 68
11 長谷川愛椰3 愛知・一宮北部 右右 162 58
12 坂虎之助 2 愛知・西成 右右 170 68
13 藤稀翔 2 武芸川 右左 175 65
14 古田唯要斗2 岐 北 右左 164 55
15 蓑島光星 2 藍 川 右右 172 60
16 遠山直也 2 旭ケ丘 右右 170 56
17 川島千紘 1 愛知・岩倉 右右 173 63
18 鎌田晃平 1 愛知・大和 右右 178 82
19 遠藤壮馬 1 蘇 原 右右 174 62
20 加本拓斗 1 岐 南 右左 167 67
監督 若林伸行 52歳
部長 木村宗孟 35歳