【部員数】  38人

【昨夏の成績】ベスト8

【最高成績】 ベスト8

 

 躍進した昨夏の主力がチームを支える。2年からエースの左腕田神は伸びのある直球、4番の田中は状況に応じた打撃が魅力。守り勝つ野球で、昨夏超えを果たす。

 

番  氏名   年 出身中 投打 身長  体重

1  田神一騎 3 大 野 左左 172 77

2  大野朔弥 3 大 野 右右 180 71

3  大野柚樹 3 大 野 左左 181 75

❹  徐詩蓮  3 穂積北 右左 156 56

5  林瑠惟斗 3 大 野 右右 170 67

6  桐山和也 2 赤 坂 右右 165 58

7  浅野瑠久 3 池 田 左左 172 52

8  田中悠晶 3 厚 見 右右 176 66

9  森岡慎太郎3 巣 南 右右 163 71

10 三村伊吹 3 大 野 右左 176 71

11 渡部詩音 2 赤 坂 右右 174 57

12 成瀬顕真 3 巣 南 右右 155 55

13 今村吏玖 2 北 和 右右 175 66

14 宮下翼  2 揖 東 右右 172 63

15 高橋優斗 2 星 和 右右 168 60

16 小倉悠也 2 神 戸 右右 165 50

17 伊藤拓海 1 不 破 右左 164 56

18 野原遠史 2 池 田 右左 163 50

19 加納宏樹 2 穂積北 右右 167 53

20 青山祥己 1 赤 坂 右右 175 60

監督 福島秀一 59歳

部長 金森匡哉 27歳