【部員数】  43人

【昨夏の成績】2回戦

【最高成績】 優勝

  夏の甲子園出場5回

 

 エース山田を軸に、矢野、権田ら投手陣は層が厚く、打線も3番米津、4番高橋、5番山田のクリーンアップを中心に強力。高い得点力を武器に頂点を狙う。

 

番  氏名   年 出身中    投打 身長  体重

1  山田渓太 3 愛知・稲武  右右 173 68

2  高橋慎  3 愛媛・道後  右左 180 74

❸  日比野翔太3 高 田    右左 169 68

4  米津煌太 3 愛知・六ツ美 右右 174 78

5  権田結輝 2 愛知・一宮  右左 173 80

6  高川莉玖 2 愛知・古知野 右右 172 65

7  山内伊織 2 昭 和    右右 177 68

8  袴田好彦 3 愛知・神守  右左 172 63

9  山口直次郎3 滋賀・彦根西 右右 168 64

10 矢野海翔 3 青 山    左左 174 68

11 二木啓太 3 愛知・安城西 右右 172 70

12 川島功聖 3 青 山    右右 170 63

13 岩本千空 3 各中央    右右 184 77

14 神川翔太 3 緑ケ丘    右右 175 64

15 北村琉翔 3 平 田    右両 170 72

16 保田篤史 3 愛知・加木屋 右右 177 74

17 桜井温大 3 三重・桜   右右 183 93

18 中野翔真 1 富山・大門  右右 179 72

19 北室大輔 3 静岡・岡崎  右左 165 59

20 西河陸人 3 石川・辰口  右右 170 76

監督 阪口慶三 79歳

部長 小森年展 67歳