【部員数】  53人

【昨夏の成績】ベスト8

【最高成績】 優勝

 夏の甲子園出場2回

 

 けがから復帰した主戦大嶽と若宮、木戸脇の3投手を軸に試合を組み立てる。1番鈴木は状況に応じた打撃で好機をつくり、4番伊藤が広角にしぶとく打ち分ける。

 

番  氏名   年 出身中     投打 身長  体重

1  大嶽一惺 3 瑞浪北     右右 176 70

2  岩浅舜策 3 下 呂     右右 173 73

3  粥川友翔 2 旭ケ丘     右右 170 70

❹  伊藤大悟 3 日 新     右左 171 75

5  鈴木虎徹 3 共 和     右左 167 67

6  木戸脇海晴3 朝 日     右右 181 73

7  福田大瑠 3 蘇 南     右左 174 70

8  村山元希 3 富 野     右左 167 63

9  若宮楽  3 美加東     右右 167 70

10 坪内煌起 3 愛知・江南北部 右右 174 75

11 松山航  1 愛知・古知野  右右 170 69

12 小久保希海3 北 陵     右右 176 66

13 井戸琢巳 2 川 辺     右左 170 71

14 大前創士 2 小 泉     右左 172 62

15 村瀬大芽 3 美加西     右右 166 62

16 三井颯太 2 桜ケ丘     右右 165 59

17 三井陽太 3 蘇 原     右右 173 77

18 松中瀬名 3 美加西     右右 166 62

19 井田涼  2 瑞 浪     右左 175 74

20 日比野朱門3 坂 祝     右左 170 65

監督 高橋陽一 38歳

部長 西田康人 27歳